

更多>>网站公告
- 没有记录
联系我们
地址:河南南阳油田辽河路
电话:0377-63852611
传真:0377-63852611
邮箱:hnytzyy6699@126.com
2014年会费收缴情况统计
发布时间:2015/2/25 10:49:21 点击次数:4345 作者:ygh
2014年会费收缴情况统计 | ||||
序号 | 科室 | 会员人数 | 收缴会费(元) | 备注 |
1 | 消化肾病科 | 21 | 1370 | |
2 | 呼吸科 | 16 | 980 | |
3 | 内分泌科 | 12 | 870 | |
4 | 老年病科 | 18 | 1220 | |
5 | 神经内科 | 15 | 1050 | |
6 | 心血管内科 | 20 | 1260 | |
7 | 肿瘤科 | 12 | 790 | |
8 | 胸外科、普外科 | 23 | 1480 | |
9 | 产科 | 21 | 1290 | |
10 | 疼痛科、泌尿、神经外科 | 30 | 2290 | |
11 | 创伤骨科、脊柱关节科 | 29 | 2050 | |
12 | 五官科 | 18 | 1250 | |
13 | 妇科 | 13 | 900 | |
14 | 儿科 | 14 | 1010 | |
15 | 感染科 | 13 | 840 | |
16 | 麻醉科 | 14 | 950 | |
17 | 检验科 | 20 | 1345 | |
18 | 超声科 | 10 | 700 | |
19 | 放射科、CT室、体检站 | 30 | 2240 | |
20 | 药学部 | 32 | 2235 | |
21 | 急诊、中医科 | 25 | 1960 | |
22 | 总务、设备、物质 | 24 | 1530 | |
23 | 五一、南区卫生所 | 18 | 1320 | |
24 | 北区、东区、泰山 | 33 | 2420 | |
25 | 涧河医院 | 23 | 1560 | |
26 | 唐河基地医院 | 18 | 1390 | |
27 | 卫生防疫站 | 34 | 2295 | |
28 | 双河医院 | 147 | 8780 | |
29 | 医疗 | 45 | 3500 | |
30 | 党群 | 8 | 720 | |
31 | 行政 | 37 | 2560 | |
32 | 医达公司 | 18 | 860 | |
合计 | 811 | 55015 |
版权所有:河南南阳市油田总医院 Copyrights 2012-2013. 豫ICP备10012592号
地址:河南省南阳市河南油田 电话:0377-63852611 邮箱:hnytzyy6699@126.com